Θέλετε να σας καλέσουμε;
Συμπληρώστε το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο!
Measuring range |
|
Refractive index (RI) at 20°C | 1.3330 – 1.5040 |
Brix | 0° to 85° |
Sample temperature | 10 °C – 100 °C |
PSU (practical salinity units) | 0 – 50 |
Salinity ppt (parts per thousand) | 0 – 150 |
Salinity S.G. (20/20) | 1.000 – 1.114 |
Accuracy |
|
Refractive index (RI) | ±0.0003 |
Brix | ±0.2° |
Temperature | 0.5 °C (0.9 °F) |
PSU (practical salinity units) | ±2 |
Salinity ppt (parts per thousand) | ±2 |
Salinity S.G. (20/20) | ±0.002 |
Resolution |
|
Refractive index (RI) | 0.0001 |
Brix | 0.1° |
Temperature | 0.1 °C (0.1 °F) |
PSU (practical salinity units) | 1 |
Salinity ppt (parts per thousand) | 1 |
Salinity S.G. (20/20) | 0.001 |
Further specifications |
|
Sample volume | 0.4 mL |
Measurement time | <2 s |
Automatic temperature compensation 20 °C (ATC) %Brix | 10 °C – 100 °C (50 °F – 212 °F) |
Automatic temperature compensation 20 °C (ATC) PSU, ppt, S.G. (20/20) | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
Mobile operating system | Android and iOS |
Data |
|
Dimensions (L x W x H) | 108 mm x 64 mm x 35 mm (4.3 in x 2.5 in 1.4 in) |
Weight (incl. batteries) | ~135 g (0.31 lbs) |
Power supply | 2x AAA 1.5V LR03 alkaline batteries (included) or AAA NiMH rechargeable batteries |
Enclosure rating | IP66 according to IEC 60529 |
Condition |
|
Ambient temperature | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
Air humidity | 5% RH – 95% RH, non-condensing |
Battery lifetime | ~10,000 measurements |
Storage temperature | 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F) |
Interface | Bluetooth™ Low Energy |
Frequency band | 2400 MHz – 2480 MHz |
Transmitter power | 7.5 dBm max. (5.6 mW max.) |
Part | Material |
Sample area | Stainless steel and glass, FKM O-Ring |
Enclosure housing | Flame retardant PBT/PC, UL94-V0 |
Measurement units
Babo [°Babo]
Baumé [°Bé]
Brix [°Bx]
Cutting oil concentration [%oil]
Ethylene glycol [%v/v]
Ethylene glycol [%w/w]
Ethylene glycol [°C EG]
Ethylene glycol [°F EG]
Freezing point E.G (°C)
Freezing point E.G (°F)
Freezing point P.G (°C)
Freezing point P.G (°F)
Moisture in honey [%water]
KMW [°KMW]
Oechsle CH [°Oe CH]
Oechsle GER [°Oe GER]
Potential Alcohol Brix [%v/v]
Potential Alcohol Oechsle [%v/v]
Practical salinity units [PSU]
Propylene glycol [%v/v]
Propylene glycol [%w/w]
Propylene glycol [°C PG]
Propylene glycol [°F PG]
Refractive index [nD]
Refractive index at 20 °C [nD @20]
Salinity parts per thousand [ppt]
Salinity specific gravity [SG 20/20]
Temperature [°C]
Temperature [°F]
Total dissolved solids [%TDS]
Total dissolved solids custom [%TDS]
Urine SG 20/20 Cat [USG Cat]
Urine SG 20/20 Dog [USG Dog]
Urine SG 20/20 HUman [USG Human]
Urine SG 20/20 Large Mammal [USG LM]
Wort Plato [°P]
Wort specific gravity [SG 20/20]
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 105594 |
|---|---|
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | ANTON PAAR CONSUMER TEC GmbH |
| ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Γερμανία |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Διαθλασίμετρα ψηφιακά |
|---|
Εξερευνήστε τη μεγάλη γκάμα προϊόντων μας και προσθέστε προϊόντα στο καλάθι σας για να προχωρήσετε στην αγορά σας.
Συνεχίστε τις αγορές σας