| Κωδικός | Περιγραφή | Εύρος Μέτρησης BRIX | Ακρίβεια | Ανάλυση | Σύνδεση | Διαθεσιμότητα | Τιμή (€) | Αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104936 | Διαθλασίμετρο ψηφιακό, φορητό κορυφαίας ποιότητας κατασκευής, μοντέλο PAL-LOOP, Continuous or Single Measurement | 0.0 - 85.0 % | ± 0.2% | 0.1% | - | 560,11 | ||
| 104942 | Διαθλασίμετρο ψηφιακό, φορητό κορυφαίας ποιότητας κατασκευής, μοντέλο PAL-1 BLT / A/W οίκου ATAGO Japan | 0 - 53 % | ± 0.2% | 0.1% | Bluetooth® (Android) | 816,49 | ||
| 104943 | Διαθλασίμετρο ψηφιακό, φορητό κορυφαίας ποιότητας κατασκευής, μοντέλο PAL-1 BLT / i οίκου ATAGO Japan | 0 - 53 % | ± 0.2% | 0.1% | Bluetooth® (iOS) | 1.763,61 | ||
| 001344 | Διαθλασίμετρο ψηφιακό 0-93% Brix, ATAGO Ιαπωνίας | 0 - 93 % | ± 0.1% | 0.1% | - | 799,80 | ||
| 000741 | Διαθλασίμετρο, φορητό & ψηφιακό 0-53% Brix, ATAGO Ιαπωνίας | 0 - 53 % | ± 0.2% | 0.1% | NFC | 317,13 |
Measurement temperature: 10 to 100°C (ATC)
(Hot samples over 100°C can be measured under specified conditions. Please contact AnalytiKa for further details.)
Ambient temperature: 10 to 40°C
Power supply: 2×AAA Batteries
International protection class: IP65 Water resistant
Dimensions and weight 5.5×3.1×10.9cm, 100g
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 126542 |
|---|---|
| ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ | ATAGO CO LTD |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | Διαθλασίμετρα ψηφιακά |
|---|
Εξερευνήστε τη μεγάλη γκάμα προϊόντων μας και προσθέστε προϊόντα στο καλάθι σας για να προχωρήσετε στην αγορά σας.
Συνεχίστε τις αγορές σας